From e879a174f34fd13501884cfbda74bb3a2a902661 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Marie <marie.audouard@polytechnique.edu>
Date: Thu, 4 May 2023 15:40:11 +0200
Subject: [PATCH] Jolis sapins

---
 .../scenes_inf443/base/assets/branches.obj    | 191401 +++++++++++++++
 .../scenes_inf443/base/assets/foliage.obj     | 157344 ++++++++++++
 .../scenes_inf443/base/assets/pine.png        |    Bin 0 -> 1757180 bytes
 .../scenes_inf443/base/assets/trunk.obj       |  33415 +++
 .../scenes_inf443/base/assets/trunk.png       |    Bin 0 -> 2267009 bytes
 .../base/shaders/mesh_transparency/frag.glsl  |    135 +
 .../base/shaders/mesh_transparency/vert.glsl  |     49 +
 projet-code/scenes_inf443/base/src/sapin.cpp  |     31 +
 projet-code/scenes_inf443/base/src/sapin.hpp  |     11 +
 projet-code/scenes_inf443/base/src/scene.cpp  |     12 +-
 projet-code/scenes_inf443/base/src/scene.hpp  |      2 +
 11 files changed, 382398 insertions(+), 2 deletions(-)
 create mode 100644 projet-code/scenes_inf443/base/assets/branches.obj
 create mode 100644 projet-code/scenes_inf443/base/assets/foliage.obj
 create mode 100644 projet-code/scenes_inf443/base/assets/pine.png
 create mode 100644 projet-code/scenes_inf443/base/assets/trunk.obj
 create mode 100644 projet-code/scenes_inf443/base/assets/trunk.png
 create mode 100644 projet-code/scenes_inf443/base/shaders/mesh_transparency/frag.glsl
 create mode 100644 projet-code/scenes_inf443/base/shaders/mesh_transparency/vert.glsl
 create mode 100644 projet-code/scenes_inf443/base/src/sapin.cpp
 create mode 100644 projet-code/scenes_inf443/base/src/sapin.hpp

diff --git a/projet-code/scenes_inf443/base/assets/branches.obj b/projet-code/scenes_inf443/base/assets/branches.obj
new file mode 100644
index 0000000..09e486b
--- /dev/null
+++ b/projet-code/scenes_inf443/base/assets/branches.obj
@@ -0,0 +1,191401 @@
+# Blender v2.92.0 OBJ File: ''
+# www.blender.org
+mtllib branches2.mtl
+o bark_3_Mat_Mesh.001
+v 0.059913 3.641241 -0.062812
+v 0.059917 3.641128 -0.063032
+v 0.056240 3.638286 -0.062883
+v 0.056364 3.639411 -0.061883
+v 0.056321 3.631713 -0.062927
+v 0.056436 3.634821 -0.060615
+v 0.060035 3.626943 -0.062562
+v 0.060027 3.631622 -0.059948
+v 0.063453 3.633974 -0.061413
+v 0.063479 3.631006 -0.063560
+v 0.063375 3.638645 -0.062828
+v 0.063391 3.637774 -0.063760
+v 0.059865 3.641732 -0.062665
+v 0.056342 3.640739 -0.060868
+v 0.056373 3.637666 -0.058134
+v 0.059933 3.635501 -0.057105
+v 0.063425 3.636572 -0.059104
+v 0.063375 3.639660 -0.061880
+v 0.059934 3.642447 -0.062443
+v 0.056551 3.642229 -0.060024
+v 0.056781 3.640414 -0.056282
+v 0.060394 3.638820 -0.054960
+v 0.063776 3.639038 -0.057379
+v 0.063546 3.640852 -0.061121
+v 0.065864 3.662708 -0.052913
+v 0.062748 3.662055 -0.050968
+v 0.062900 3.660075 -0.047811
+v 0.066168 3.658748 -0.046597
+v 0.069284 3.659401 -0.048541
+v 0.069132 3.661381 -0.051699
+v 0.063840 3.679228 -0.036529
+v 0.066595 3.680241 -0.038040
